이 글은 필리핀 대학생의 여행기를 번역한 글입니다. 원본 글 보기
남의 얘기라고만 생각했던 해외여행을 대학 친구들과 같이 갈 줄 생각지도 못했지만, 나의 오랜 로망은 지난 4월에 정말로 이루어졌다. 우리 넷은 싱가포르, 베트남, 말레이시아 3개국 4박 5일간 여행했으며 비행기 표를 제외하고 1인당 22만 원밖에 쓰지 않았다. 우리의 알뜰살뜰했던 여행기를 공개한다.
일정표
1일차: 싱가포르
2일차: 호찌민, 베트남
3-5일차 : 호찌민(베트남) & 쿠알라룸푸르(말레이시아)
비용 (1인 기준)
Expense | 현지화폐 | 한화(원) | |
1일차: 싱가포르 | 교통 카드 충전 | SGD 10 | 8,200 |
리틀 인디아에서의 조식(1인당) | SGD 3 | 2,500 | |
Inncrowd 호스텔 짐 보관 서비스 | SGD 2 | 1,600 | |
차이나타운에서의 점심 + 수박 슬러쉬 | SGD 7.5 | 6,100 | |
간식 | SGD 2.50 | 2,000 | |
저녁 (현지 친구가 사줌) | – | ||
2일차: 베트남 | 선불 심 카드 (200,000/4) | VND 50,000.00 | 2,500 |
공항에서 에어비앤비 숙소까지 우버 택시 요금 (94,000/4) | VND 23,500.00 | 1,200 | |
사이곤 펄에서의 점심 | VND 35,000.00 | 1,700 | |
사이곤 펄에서 시청까지 우버 택시 요금 (48000/4) | VND 12,000.00 | 600 | |
생수 | VND 5,000.00 | 200 | |
노트르담 대성당에서 호아센 대학까지 우버 택시 요금(9,000/4) | VND 2,250.00 | 100 | |
밤을 밝혀라 투어 (무료!) | |||
모터사이클 이용 요금 (추가요금 + 팁 포함) | VND 100,000.00 | 5,000 | |
저녁: 쌀국수 | VND 64,000.00 | 3,200 | |
밀크티 (4pax) | VND 40,000.00 | 2,000 | |
코코넛 아이스크림 | VND 40,000.00 | 2,000 | |
기념품 | VND 381,000.00 | 19,000 | |
벤탄시장에서 에어비앤비 숙소까지 우버 택시 요금 (38,000/4) | VND 9,500.00 | 500 | |
야식과 조식 | VND 22,000.00 | 1,100 | |
3일차: 베트남/ 말레이시아 | 에어비앤비 숙소에서 공항까지 우버 택시 요금 (115,000/4) | VND 28,750.00 | 1,400 |
공항에서 호텔 (The Face Suits)까지 우버 택시 요금 (80/4) | MYR 20.00 | 5,300 | |
호텔에서 퀼 시티 백화점까지 우버 요금 (2/4) | MYR 0.50 | 100 | |
저녁 | MYR 9.90 | 2,600 | |
디저트 | MYR 11.00 | 2,900 | |
장 본 거 (간식과 다음날 아침식사) | MYR 12.00 | 3,200 | |
4일차: 말레이시아 | 호텔에서 바투동굴까지 우버 택시 요금 (13.41/4) | MYR 3.35 | 900 |
선불 심 카드 (30/4) | MYR 7.50 | 2,000 | |
생수 | MYR 1.00 | 300 | |
바투 동굴에서 므르데카 광장까지 택시 요금 (30/4) | MYR 7.50 | 2,000 | |
7/11에서 산 음료수 | MYR 1.50 | 400 | |
트르데카 광장에서 페트로나스 타워까지 우버 택시 요금 (5.76/4) | MYR 1.44 | 400 | |
KLCC 백화점에서 점심 겸 저녁 (치킨라이스 + 음료) | MYR 13.00 | 3,400 | |
KLCC 백화점에서 레이크 가든 까지 우버 택시 요금 (8.81/4) | MYR 2.20 | 600 | |
레이크 가든에서 센트럴 마켓까지 우버 택시 요금 (11.24/4) | MYR 2.81 | 700 | |
센트럴 마켓에서 음료수 | MYR 1.50 | 400 | |
센트럴 마켓에서 호텔까지 우버 택시 요금 (9.61/4) | MYR 2.40 | 600 | |
호텔에서 페트로나스 타워까지 그랩 택시 요금 (7/4) | MYR 1.75 | 500 | |
페트로나스 타워에서 호텔까지 우버 택시 요금(6.29/4) | MYR 1.57 | 400 | |
야식 | MYR 6.00 | 1,600 | |
기념품 | MYR 103.00 | 27,300 | |
Day 5: 말레이시아 | 호텔에서 공항까지 우버 택시 요금 to KLIA2 (80/4) | MYR 20.00 | 5,300 |
공항에서 아침식사 | MYR 15.00 | 4,000 | |
Uber: Cebu Airport to SM City (120/4) | MYR 30.00 | 8,000 | |
Vhire to Home | MYR 50.00 | 13,300 | |
숙박비 | |||
베트남 (via Airbnb) | PHP 460.75 | 10,500 | |
쿠알라룸푸르 (via Airbnb) | PHP 1,469.74 | 33,300 | |
합계 | 190,900 |
여행 팁:
- 대한민국 여권으로는 싱가포르, 베트남, 말레이시아를 비자 없이 방문할 수 있어 비자 발급비용을 아낄 수 있다.
- 여행용 어댑터 구매하는 것을 잊지 말아라. 없으면 많이 곤란해진다.
- 미리 계획을 잘 세워라. 우리는 싱가포르에서 새벽 비행기를 타고 베트남을 가는 일정을 세워 숙소비가 비싼 싱가포르에서 자지 않아도 되었다.
- 집을 가볍게 끌고 가라. 우리는 이렇게 해서 짐 보관 비용을 많이 아낄 수 있었다.
- 숙박비를 절약하고 싶다면, 공항에서 자는 것도 고려할 수 있다. 우리는 경제적인 이유뿐만 아니라 비행기가 새벽 비행기라 스케줄 상으로도 공항에서 자는 것이 편했는데, 공항에는 여러 여행객이 잠을 청하고 있어서 공항에서 자는 게 전혀 부담스럽지 않았다. 게다가, 싱가포르 공항은 5년쨰 세계 1위로 뽑히고 있으니 이보다 자기 더 좋은 공항이 어디 있는가!
Last month, we embarked on a journey we never thought would happen. After months of planning, budgeting and finding ways to earn extra (haha) we finally got to check one thing off our bucketlist before turning 30: travel with mammiez 👯Here's a short vid of our exhausting, exciting and ecstatic visit to SG-VIET-KL. Enjoy!
Nai-post ni Sheena Belleza Fernan noong Linggo, Mayo 7, 2017
여러분도 이 글을 읽고 가벼운 마음으로 여행을 떠났으면 좋겠습니다! 😉